|
|
|

12 de Septiembre, 2010 Metro Country Club Los Marlins Golf Course 18 de Septiembre, 2010 Catalonia Caribe Golf Club 18 de Septiembre, 2010 La Romana Country Club 24 de Septiembre, 2010 Punta Espada Golf Club 2 de Octubre, 2010 Playa Dorada Golf Club
|
| |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Jhon Paul Garrido | 105 | | 2 | Lino Guerrero | 46.5 | | 3 | George Riley Troncoso | 30 | | 4 | Ramon Rogelio Genao | 27.5 | | 5 | Jose Alb. Hernandez | 25.5 | | 6 | Bienvenido Guerrero | 25 | | 7 | Rafael Rodriguez | 24.5 | | 8 | Enmanuel Diaz | 22.5 | | 9 | Hiram Silfa | 17.5 | | 10 | Roberto Ortiz | 17 | | 11 | Marco Andres Polanco | 15 | | 12 | Francisco Santoni | 10 | | 13 | Radhames Peña | 9.5 | | 14 | Danny Fernandez | 5 | | 15 | Pedro Jose Hernandez | 5 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Wen Tali | 50 | | 2 | Carlos Salcedo | 50 | | 3 | Pedro Peña Ramos | 48 | | 4 | Roberto Salcedo | 32 | | 5 | Chi Men Chow | 25 | | 6 | Fernando Rodriguez | 21.15 | | 7 | Nelson Santana | 21.5 | | 8 | Fernando Nanita | 15.5 | | 9 | Manuel Garcia | 15 | | 10 | Jorge Puente | 15 | | 11 | Luis Jose Placeres | 15 | | 12 | Pablo Enrique Rodriguez C. | 13 | | 13 | Jose Aniban Caba | 11 | | 14 | Estaban Mateo | 11 | | 15 | Carlos Salcedo Jr. | 7 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Ramon Ramirez | 57 | | 2 | Julio Cesar Gomez | 47.5 | | 3 | Clemente Regalado | 42 | | 4 | Hector Henriquez | 40 | | 5 | Jorge Luis Victoria | 29 | | 6 | Ricky Cabral | 25 | | 7 | Antonio Morey | 23 | | 8 | Scott Bashaw | 21 | | 9 | Juan Isidro Garcia | 20.5 | | 10 | Domingo Medina | 19.5 | | 11 | Teodoro Reyes | 15 | | 12 | Wilson Santana | 14 | | 13 | Nicolas Quintero | 13.5 | | 14 | Ramon Reyes | 8.5 | | 15 | Aldo Ruiz | 7 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Teofilo Lopez | 67 | | 2 | Teofilo Valera | 47 | | 3 | Juan Jose Stefan | 41.5 | | 4 | Diogenes Castillo | 36.5 | | 5 | Pablo Jose Rodriguez | 21.5 | | 6 | Fernando Villanueva | 25 | | 7 | Patrice Veilleux | 20 | | 8 | Hector Mercedes | 19.5 | | 9 | Ivan Reynoso | 16.5 | | 10 | Antonio Guillen | 14.5 | | 11 | Rafael Cestti | 12 | | 12 | Juan Luis Martinez | 12 | | 13 | Luis Escolastico | 11.5 | | 14 | Jose Leon | 11 | | 15 | Fernando Placeres | 8 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Jose Antonio Fuentes | 47 | | 2 | Hector Mercedez | 56 | | 3 | Carlos De Leon | 44.5 | | 4 | Manuel Emilio Diaz | 30 | | 5 | Luis Fdo. Polanco | 28 | | 6 | Jose Enrique Hernandez | 26.5 | | 7 | Carlos Rodoli | 19.5 | | 8 | Carlos Lopez Corniel | 17 | | 9 | Jose Hilario | 12.5 | | 10 | Saulo Mota | 7 | | 11 | Rafael Encarnacion | 7 | | 12 | Carlos Jacobo | 7 | | 13 | Anthony Yang | 6.5 | | 14 | Francis Fernandez | 6.5 | | 15 | Federico Felix | 6 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Juan Campusano | 71.9 | | 2 | Miguel Feris | 74.8 | | 3 | Francisco Galan | 85.2 | | 4 | Rafael Perez R. | 0 | | 5 | Pedro Jose Hernandez | 0 | | 6 | Milvio Soto | 0 | | 7 | Ignacio Perez Alzueta | 0 | | 8 | Gerardo Polonia | 0 | | 9 | Luis Namnum | 0 | | 10 | Francis Selman | 0 | | 11 | Steven Sabo | 0 | | 12 | Franklin Martin | 0 | | 13 | Jose Tomas Contreras | 0 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Héctor Then | 94.1 | | 2 | Manuel Ovalles | 44.5 | | 3 | Maireni Bournigal | 15 | | 4 | Andres Dilonex | 43.5 | | 5 | Maireni Bournigal | 32 | | 6 | Manuel Ovalles | 79.1 | | 7 | Ralph Canale | 27.5 | | 8 | Esteban Garrido | 21 | | 9 | Ramon Perez Rivera | 16.3 | | 10 | David Ortiz | 14 | | 11 | Pedro Lopez | 13.6 | | 12 | Nexido Galan | 0 | | 13 | Dalmiro Gomez | 0 | | 14 | Candido Acosta | 13 | | 15 | Juan Queliz | 12.5 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Fernando De La Cruz | 99 | | 2 | Roberto Ortiz Reyes | 44 | | 3 | Pedro Peña Ferreira | 31.5 | | 4 | Nelson Florentino | 30 | | 5 | Alejandro Santos | 27 | | 6 | Conrado Soliman | 26.5 | | 7 | Candido Acosta | 25 | | 8 | Carlos Castillo | 24 | | 9 | Dionisio Guzman | 22 | | 10 | Antonio Rodriguez | 19.5 | | 11 | Antonio Sanchez | 16.5 | | 12 | Fernando Villanueva | 11 | | 13 | Juan Burgos | 8 | | 14 | Juan Manuel Nolasco | 7 | | 15 | Hector Lizardo | 4 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Alfredo Freites | 100 | | 2 | Jaime Esteva | 42 | | 3 | Cesar Roque Beato | 30 | | 4 | Roberto Peralta U. | 30 | | 5 | Ramon Lozada | 21 | | 6 | Leonidas Ubiera | 52.5 | | 7 | Cary Chow | 20.5 | | 8 | Antonio Benitez | 19 | | 9 | Hugo Molina R. | 17.5 | | 10 | Domingo Pichardo | 15 | | 11 | Teuddis Bernard | 10 | | 12 | Raul Mario Pedroni | 10 | | 13 | Teddy De Lara | 9 | | 14 | Eugenio Alliata | 4.5 | | 15 | Roberto Miñoso | 3 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Hector Lebron | 82.2 | | 2 | Juan Valerio | 84.3 | | 3 | Rafael Moscoso | 87.9 | | 4 | Ubaldo Olivares | 0 | | 5 | Rafael Canario | 0 | | 6 | Rafael Oct. Castillo | 0 |
|
* Escogido el 60% de los mejores scores
|
|