|
|
|

| |
| # | Jugador/a | *Score Promedio |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Wen Tali | 50 | | 2 | Pedro Peña Ramos | 43 | | 3 | Carlos Salcedo | 25 | | 4 | Chi Men Chow | 25 | | 5 | Nelson Santana | 20 | | 6 | Fernando Rodriguez | 18.5 | | 7 | Roberto Salcedo | 17 | | 8 | Manuel Garcia | 15 | | 9 | Jorge Puente | 15 | | 10 | Fernando Nanita | 13.5 | | 11 | Estaban Mateo | 11 | | 12 | Jose Aniban Caba | 7 | | 13 | Ahmed Nuñez | 7 | | 14 | Felix Olivo | 6 | | 15 | Pablo Enrique Rodriguez C. | 6 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Hector Henriquez | 39 | | 2 | Clemente Regalado | 36 | | 3 | Ramon Ramirez | 32 | | 4 | Ricky Cabral | 25 | | 5 | Scott Bashaw | 21 | | 6 | Antonio Morey | 19 | | 7 | Domingo Medina | 17 | | 8 | Teodoro Reyes | 15 | | 9 | Nicolas Quintero | 13.5 | | 10 | Ramon Reyes | 8.5 | | 11 | Juan Isidro Garcia | 8 | | 12 | Aldo Ruiz | 7 | | 13 | Wilson Santana | 7 | | 14 | Jose Alba Victoriano | 6.5 | | 15 | John Alexis Dume | 5.5 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Teofilo Lopez | 52 | | 2 | Juan Jose Stefan | 39.5 | | 3 | Teofilo Valera | 38.5 | | 4 | Diogenes Castillo | 36.5 | | 5 | Fernando Villanueva | 25 | | 6 | Pablo Jose Rodriguez | 20.5 | | 7 | Patrice Veilleux | 20 | | 8 | Antonio Guillen | 13.5 | | 9 | Rafael Cestti | 11 | | 10 | Juan Luis Martinez | 11 | | 11 | Luis Escolastico | 10.5 | | 12 | Ivan Reynoso | 10.5 | | 13 | Fernando Placeres | 8 | | 14 | Carlos Aris Gomez | 7.5 | | 15 | Jose Leon | 7 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Hector Mercedez | 56 | | 2 | Carlos De Leon | 29.5 | | 3 | Luis Fdo. Polanco | 28 | | 4 | Manuel Emilio Diaz | 26 | | 5 | Jose Antonio Fuentes | 22 | | 6 | Jose Enrique Hernandez | 21 | | 7 | Carlos Rodoli | 19.5 | | 8 | Jose Hilario | 12.5 | | 9 | Saulo Mota | 7 | | 10 | Carlos Lopez Corniel | 7 | | 11 | Carlos Jacobo | 7 | | 12 | Anthony Yang | 6.5 | | 13 | Francis Fernandez | 6.5 | | 14 | Federico Felix | 6 | | 15 | Leandro Sepulveda | 6 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Juan Campusano | 71.9 | | 2 | Miguel Feris | 74.8 | | 3 | Francisco Galan | 85.2 | | 4 | Rafael Perez R. | 0 | | 5 | Pedro Jose Hernandez | 0 | | 6 | Milvio Soto | 0 | | 7 | Ignacio Perez Alzueta | 0 | | 8 | Gerardo Polonia | 0 | | 9 | Luis Namnum | 0 | | 10 | Francis Selman | 0 | | 11 | Steven Sabo | 0 | | 12 | Franklin Martin | 0 | | 13 | Jose Tomas Contreras | 0 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Federico Valverde | 75.3 | | 2 | Héctor Then | 76.9 | | 3 | Andres Dilonex | 78.2 | | 4 | George Rely Del Monte | 78.8 | | 5 | Manuel Ovalles | 79.1 | | 6 | Ralph Canale | 83.3 | | 7 | Pedro Lopez | 85.3 | | 8 | Tulio Luna | 0 | | 9 | Carl Kupferschmid | 0 | | 10 | Nexido Galan | 0 | | 11 | Dalmiro Gomez | 0 | | 12 | Enrique Ricart | 0 | | 13 | Narciso Morales | 0 | | 14 | Kim Bidgood | 0 | | 15 | Toñito Ramirez | 0 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Fernando De La Cruz | 95 | | 2 | Roberto Ortiz Reyes | 29 | | 3 | Alejandro Santos | 26 | | 4 | Pedro Peña Ferreira | 25.5 | | 5 | Conrado Soliman | 23.5 | | 6 | Dionisio Guzman | 22 | | 7 | Nelson Florentino | 20 | | 8 | Carlos Castillo | 19 | | 9 | Antonio Rodriguez | 18.5 | | 10 | Antonio Sanchez | 9.5 | | 11 | Juan Burgos | 8 | | 12 | Juan Manuel Nolasco | 7 | | 13 | Hector Lizardo | 2 | | 14 | Rafael Baez | 2 | | 15 | Marcos Malespin | 0 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Alfredo Freites | 75 | | 2 | Leonidas Ubiera | 45.5 | | 3 | Jaime Esteva | 38 | | 4 | Roberto Peralta U. | 30 | | 5 | Ramon Lozada | 21 | | 6 | Cesar Roque Beato | 17.5 | | 7 | Antonio Benitez | 16 | | 8 | Domingo Pichardo | 15 | | 9 | Hugo Molina R. | 11.5 | | 10 | Raul Mario Pedroni | 10 | | 11 | Teddy De Lara | 9 | | 12 | Cary Chow | 8 | | 13 | Teuddis Bernard | 5 | | 14 | Eugenio Alliata | 4.5 | | 15 | Roberto Miñoso | 3 |
| # | Jugador/a | *Score Promedio | | 1 | Hector Lebron | 82.2 | | 2 | Juan Valerio | 84.3 | | 3 | Rafael Moscoso | 87.9 | | 4 | Ubaldo Olivares | 0 | | 5 | Rafael Canario | 0 | | 6 | Rafael Oct. Castillo | 0 |
|
* Escogido el 60% de los mejores scores
|
|